IPad | Kindle | |
Tipo de pantalla | LCD retroiluminada | E-ink |
Color | Sí | No |
Cansancio visual | Sí | No |
Legibilidad con luz intensa | Mala | Buena |
Tamaño de la pantalla | 9.7" | 6" (9.7" en la versión DX) |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 | 800 x 600 |
Vídeo | Sí | No |
Duración de la batería | 10 horas máximo | 2 semanas máximo |
Peso del dispositivo | 680 gramos | 300 gramos |
Espesor del dispositivo | 12 mm | 9 mm |
Conexiones | WIFI, 3G (pago extra) | 3G (gratis) |
Touch Screen | Sí | No |
Teclado | No (sólo virtual) | Sí |
Memoria | 16, 32, 64 Gb | 2Gb |
Lectura por sintetizador | No | Sí |
Contenido dinámico de los libros digitalizados | Sí | No |
Reproductor MP3 | Sí | Sí |
Navegador Web | Sí | Sí |
Aplicaciones de software | Sí, sencillas | No |
Soporte para Flash | No | No |
Soporte PDF | No | Sí |
DRM | Sí | Sí |
USB | No | Sí |
Precio en EEUU | 500 USD (16GB, son 3G) | 259 USD (489 USD la versión DX) |
31/1/10
Comparativa (provisional) entre Kindle e Ipad
Etiquetas:
Literatura digital
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
1 comentarios :
ninguno vale el precio que tienen!
Publicar un comentario